informasi produk
| Nama | bubuk acerola |
| Sumber Botani | Malpighia glabra |
| spesifikasi | 17% |
| Bahan aktif | VC alami |
| Penyimpanan | Simpan di tempat yang sejuk dan kering, jauh dari cahaya dan suhu tinggi |
| Bentuk sediaan aplikasi | Tablet, Kapsul |
perkenalan produk
Acerola adalah semak atau pohon kecil yang berasal dari Amerika Tengah, Amerika Selatan bagian utara, Meksiko, dan Karibia. Buahnya mirip dengan ceri dan berwarna merah tua saat matang. Ini adalah sumber yang kaya vitamin C.
Para peneliti percaya bahwa buah yang kurang dikenal adalah salah satu sumber vitamin C terkaya yang tersedia bagi kita, menyediakan sekitar 50-100 kali lebih banyak daripada jeruk atau lemon. Selain itu, ia memasok antioksidan seperti karotenoid dan antosianin - jenis yang sama ditemukan dalam makanan bergizi seperti kangkung, wortel, blueberry, dan anggur merah.
Ini menjelaskan mengapa penelitian telah menghubungkanAcerolaCkonsumsi herry untuk kesehatan kulit, melancarkan pencernaan, mencegah kanker dan lainnya. Tidak heran ceri ini baru-baru ini disebut "makanan super fungsional yang belum dimanfaatkan" oleh para peneliti nutrisi.

SERTIFIKAT DARI ANALISIS
Nama Produk | bubuk acerola | Nomor batch | XALC20210721 |
Sumber Botani | Ceri acerifoli | Tanggal Pembuatan | 2 Juli 2021 |
Bagian Tanaman yang Digunakan | Buah | Tanggal Analisis | 4 Juli 2021 |
Kuantitas | 523kgs | Tanggal kadaluarsa | Juli1,2023 |
Barang | Standar | Hasil tes | Metode Tes |
Pengujian kadar logam | |||
Vitamin C | ≥17.0% | 18.3% | HPLC |
Fisik&Kimia | |||
Penampilan | Bubuk halus kuning | Sesuai | Visual |
Bau&Rasa | Ciri | Ciri | Organoleptik |
Ukuran partikel | 80 mesh | 100% Lulus 80mesh | USP36<786>786> |
Abu | ≤2.0% | 1.10% | USP36<281>281> |
Kerugian pada Pengeringan | ≤2.0% | 1.69% | USP36<731>731> |
Logam berat | |||
Pb | 1.0ppm | 0.45ppm | ICP-MS |
Sebagai | 1.0ppm | 0.62ppm | ICP-MS |
CD | 1.0ppm | 0.13ppm | ICP-MS |
HG | 0.5ppm | 0,005ppm | ICP-MS |
Uji Mikrobiologis | |||
Total jumlah piring | 1.000cfu/g | Sesuai | AOAC |
Ragi&Cetakan | 100cfu/g | Sesuai | AOAC |
E.Coli | Negatif | Negatif | AOAC |
Salmonella | Negatif | Negatif | AOAC |
Stafilokokus | Negatif | Negatif | AOAC |
Kesimpulan | |||
Sesuai dengan spesifikasi, Non-GMO, Non-iradiasi, , Bebas Alergen, Bebas TSE/BSE. | |||
Penyimpanan | |||
Simpan di tempat sejuk dan kering. Jauhkan dari cahaya dan panas yang kuat. | |||
Pengepakan | |||
Dengan 25kgs / Drum, bagian dalam dengan kantong plastik atau tas aluminium foil. | |||
Umur simpan | |||
24 bulan di bawah kondisi di atas, dan di dalamnya paket asli. | |||
Pengaruh Sehat
1.Mendukung Sistem Kekebalan Tubuh dan Melawan Perkembangan Penyakit
Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa ada’s hubungan terbalik antara konsumsi buah-buahan dan sayuran yang menyediakan vitamin seperti vitamin C dan A, dan timbulnya berbagai masalah kesehatan kronis. Ini termasuk kondisi seperti penyakit jantung, penyakit gastrointestinal, gangguan neurodegeneratif, beberapa jenis kanker, dan masalah terkait penglihatan.
2.Dapat Membantu Meningkatkan Kesehatan Pencernaan dan Metabolik
Sebagai sumber serat pektin yang baik, tetapi relatif rendah gula, ceri ini juga dapat membantu meningkatkan keteraturan usus, menstabilkan gula darah, dan mengurangi risiko masalah seperti resistensi insulin dan diabetes.

3.Dapat Membantu Melindungi Fungsi Kognitif
Selain mendukung kesehatan mental, konsumsi ceri dikaitkan dengan peningkatan tingkat energi dan pengurangan gejala pasca-olahraga seperti kelelahan, belum lagi rasa sakit dan peradangan.
Tag populer: bubuk acerola, Cina, produsen, pemasok, pabrik, grosir, beli, disesuaikan, harga, massal
