Pengenalan Produk
Spirulina Extract Powder adalah bubuk biru tua yang diisolasi dari Spirulina dengan warna yang indah. Bubuk Phycocyanin adalah protein dan pewarna makanan alami yang sangat baik, serta menjadi makanan kesehatan yang baik.

Sertifikat Analisis
Informasi Umum | |||
Nama Produk: | Ekstrak Spirulina (Phycocyanin) | Bagian yang Digunakan: | Spirulina |
Nomor Batch: | LEN-20210406 | Tanggal Produksi: | 2021-04-06 |
Benda | Spesifikasi Metode | Hasil | Metode |
Fisik danCProperti hemical | |||
Rupa | Bubuk Halus Biru | Sesuai | Visual |
Bau | Sifat | Sesuai | Penciuman |
Mala | Tidak Ada Ketidakmurnian yang Terlihat | Sesuai | Visual |
Ukuran Partikel | ≥95% melalui 80 mesh | Sesuai | Skrining |
Residu pada Pengapian | ≤5g/100g | 1.20g/100g | 3g/550°C/4 jam |
Kerugian pada Pengeringan | ≤8g/100g | 3.65g/100g | 3g/105°C/2 jam |
Kandungan Protein Total | ≥ 55% | 60.11% | Metode Kjeldahl |
Nilai Warna | ≥E25 | 25.96 | UV (E1%618nm dalam air suling) |
Kemurnian | ≥1,5 | 2.96 | UV(A620nm/A280nm) |
Ph | pH 5-7 | Sesuai | 1g dalam air suling100ml |
Bahan | Phycocyanin (ekstrak Spirulina) 70% -80%, Trehalosa 20%-25%, Natrium Sitrat 0%-5% | ||
SisaSebuahnalysis | |||
Logam Berat | ≤10mg/kg | Sesuai | |
Memimpin (Pb) | ≤2.00mg/kg | Sesuai | ICP-MS |
Arsenik (As) | ≤2.00mg/kg | Sesuai | ICP-MS |
Kadmium (Cd) | ≤ 1,00mg/kg | Sesuai | ICP-MS |
Merkuri (Hg) | ≤0,5mg/kg | Sesuai | ICP-MS |
PAH(Bap+CHR+Baa+bbFA) | ≤40μg/k | Sesuai | GC-MS(Bap+CHR+Baa+bbFA) |
Benzo(a)pyrene | ≤5μg/kg | Sesuai | GC-MS |
Tes Mikrobiologis | |||
Jumlah Pelat Total | ≤10000cfu/g | 500cfu/g | AOAC 990,12 |
Total Ragi &Cetakan | ≤100cfu/g | 10cfu/g | AOAC 997,02 |
Coli- kelompok | ≤10cfu/g | Sesuai | AOAC 997,02 |
E.Coli. | Negatif/10g | Sesuai | AOAC 991,14 |
Salmonella | Negatif/10g | Sesuai | AOAC 998,09 |
S.aureus | Negatif/10g | Sesuai | AOAC 2003.07 |
Aflatoksin (B1+B2+G1+G2) | <20μg>20μg> | Sesuai | HPLC (B1+B2+G1+G2) |
Aflatoksin B1 | <5μg>5μg> | Sesuai | HPLC |
Microcystins | <1μg>1μg> | Sesuai | HPLC |
HasilStatus | |||
Kesimpulan: | Sampel memenuhi syarat. | ||
Alergen | Bebas alergen | ||
Umur Simpan: | 24 bulan dalam kondisi di bawah ini dan dalam kemasan aslinya. | ||
Tanggal pengujian ulang: | Tes ulang setiap 24 bulan dalam kondisi di bawah ini dan dalam kemasan aslinya. | ||
Penyimpanan: | Simpan di tempat yang sejuk dan kering jauh dari kelembaban dan cahaya. | ||
Food grade phycocyanin
Spirulina Extract Powder adalah protein aktif yang diisolasi dan dimurnikan dari cyanobacteria, protein pigmen menakut-nakuti langka, yang merupakan warna makanan alami yang diizinkan oleh negara. Lebih penting lagi, penelitian telah menunjukkan bahwa bubuk Phycocyanin dapat secara signifikan mengurangi kerusakan sel darah putih manusia normal selama radioterapi tumor, merangsang produksi koloni sel darah merah dan trombosit, meningkatkan kekebalan dan melindungi jaringan hati.
Spirulina Extract Powder memiliki sifat fluorescent yang unik dan khasiat biologis yang baik. Bubuk Phycocyanin memiliki sifat yang sama dengan protein. Produk ini adalah butiran biru atau bubuk. Larut dalam air. Tidak larut dalam alkohol dan minyak. Pelarut organik seperti etanol akan menyebabkan denaturasi phycocyanin ireversibel. Warna larutan berair adalah biru biru cerah. Setiap monomer phycocyanin terdiri dari subunit a dan b dengan berat molekul sekitar 40.000 d dalam bentuk monomer (ab), trimerik (ab) pada pH 6,5-8,0 dan heksamerik (ab) pada pH 4,5-6,0 dengan berat molekul sekitar 230.000 d. Baik dalam bentuk monomer, trimeric atau heksamerik, ia menunjukkan warna safir yang indah dalam cahaya tampak dengan rona cerah dan telah ditentukan cukup stabil di bawah berbagai faktor fisikokimia.

Paket Produk

Pabrik

Pameran

Transportasi

Sertifikat
![$}{}H9YONPSD]L(DXEAT3CT](/Content/uploads/2022599841/202201131445213d7cd6f852674850b5b343620480825b.jpg)
Tag populer: bubuk ekstrak spirulina, Cina, produsen, pemasok, pabrik, grosir, membeli, disesuaikan, massal, harga rendah, harga terbaik, untuk dijual
